智通港股通资金流向统计|12月26日
时间:2019-12-26 08:23:25 来源:智通财经
[导读]智通财经APP数据显示,12月20日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、农业银行(601288,股吧)(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4 98亿、2 37亿、2 26亿瑞声科技(02018)、招商银行(03968)、中国海外发展(00688)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1 09亿、-8661 12万、-6676 25万在净流入比方面,通达集团(00698)、有才天下猎聘(06100)、海昌海洋公园(02255)以106 18%、104 87%、101
智通财经APP数据显示,12月20日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、农业银行(601288,股吧)(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.98 亿、2.37 亿、2.26 亿
瑞声科技(02018)、招商银行(03968)、中国海外发展(00688)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.09 亿、-8661.12 万、-6676.25 万
在净流入比方面,通达集团(00698)、有才天下猎聘(06100)、海昌海洋公园(02255)以106.18%、104.87%、101.69%位列市场前三。
在净流出比方面,民生教育(01569)、山东新华制药股份(00719)、青岛银行(002948,股吧)(03866)以-301.09%、-211.11%、-92.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价 | |||
建设银行(00939) | 4.98 亿 | 28.85% | 6.620(-0.30%) |
工商银行(01398) | 2.37 亿 | 19.45% | 5.980(+0.34%) |
农业银行(01288) | 2.26 亿 | 55.40% | 3.410(+0.59%) |
中国银行(03988) | 1.25 亿 | 14.88% | 3.310(+0.30%) |
小米集团-W(01810) | 1.16 亿 | 9.54% | 10.340(-0.19%) |
中国神华(01088) | 9540.37 万 | 32.54% | 15.880(+0.51%) |
美团点评-W(03690) | 7778.24 万 | 4.62% | 102.000(-1.45%) |
舜宇光学科技(02382) | 6353.07 万 | 4.98% | 138.600(-3.68%) |
香港交易所(00388) | 6012.76 万 | 3.73% | 256.400(+0.55%) |
万科企业(02202) | 5406.74 万 | 16.94% | 32.950(+2.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价 | |||
瑞声科技(02018) | -1.09 亿 | -12.74% | 65.050(-1.44%) |
招商银行(03968) | -8661.12 万 | -13.66% | 40.350(+0.50%) |
中国海外发展(00688) | -6676.25 万 | -11.02% | 29.600(+2.07%) |
中国平安(02318) | -5987.24 万 | -3.07% | 91.800(-0.22%) |
中国移动(00941) | -5033.05 万 | -2.09% | 63.950(+2.40%) |
旭辉控股集团(00884) | -4805.68 万 | -48.59% | 6.440(+2.22%) |
中芯国际(00981) | -4294.92 万 | -20.89% | 11.160(-0.36%) |
长城汽车(02333) | -4073.44 万 | -26.58% | 5.640(-1.57%) |
丘钛科技(01478) | -3865.44 万 | -31.68% | 12.960(-3.28%) |
吉利汽车(00175) | -3418.26 万 | -6.55% | 14.620(-0.95%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价 | |||
通达集团(00698) | 106.18% | 4784.82 万 | 0.770(+1.32%) |
有才天下猎聘(06100) | 104.87% | 939.44 万 | 15.500(-2.27%) |
海昌海洋公园(02255) | 101.69% | 208.79 万 | 0.950(-7.77%) |
呷哺呷哺(00520) | 93.39% | 593.97 万 | 8.710(-1.69%) |
绿景中国地产(00095) | 82.26% | 1265.92 万 | 2.760(+2.99%) |
郑煤机(00564) | 80.63% | 76.89 万 | 4.150(0.00%) |
中铝国际(02068) | 71.43% | 1.21 万 | 2.420(+0.41%) |
广发证券(01776) | 70.19% | 4294.13 万 | 9.320(-0.64%) |
三一国际(00631) | 67.79% | 1057.42 万 | 4.140(-2.13%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 64.11% | 416.14 万 | 1.650(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价 | |||
民生教育(01569) | -301.09% | -232.52 万 | 1.400(-1.41%) |
山东新华制药股份(00719) | -211.11% | -14.41 万 | 3.800(0.00%) |
青岛银行(03866) | -92.62% | -90.51 万 | 6.000(+0.50%) |
绿城服务(02869) | -75.37% | -2554.19 万 | 8.020(-0.12%) |
东江环保(00895) | -60.22% | -373.72 万 | 5.770(-3.03%) |
伟仕佳杰(00856) | -57.95% | -406.18 万 | 3.920(-0.76%) |
康臣药业(01681) | -56.88% | -217.49 万 | 4.690(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | -53.46% | -81.48 万 | 2.400(0.00%) |
旭辉控股集团(00884) | -48.59% | -4805.68 万 | 6.440(+2.22%) |
东方电气(01072) | -47.05% | -569.77 万 | 4.660(-0.21%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com