智通港股通占比异动统计|12月6日
时间:2019-12-09 08:59:57 来源:智通财经
[导读]根据2019年12月6日披露数据,郑州银行(06196)、龙源电力(00916)、拉夏贝尔(603157,股吧)(06116)港股通持股占比增加值最大,分别增加0 84%、0 42%、0 31%;南京熊猫电子股份(00553)、宇华教育(06169)、金风科技(002202,股吧)(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0 96%、-0 61%、-0 30%。
根据2019年12月6日披露数据,郑州银行(06196)、龙源电力(00916)、拉夏贝尔(603157,股吧)(06116)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.84%、0.42%、0.31%;南京熊猫电子股份(00553)、宇华教育(06169)、金风科技(002202,股吧)(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.96%、-0.61%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、郑州银行(06196)、新东方在线(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.11%、1.86%、1.27%;中国粮油控股(00606)、金风科技(02208)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.63%、-1.36%、-1.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
郑州银行(06196) | +0.84% | 9.62% |
龙源电力(00916) | +0.42% | 5.28% |
拉夏贝尔(06116) | +0.31% | 26.39% |
赣锋鋰业(01772) | +0.30% | 20.58% |
中国电信(00728) | +0.29% | 1.43% |
广汽集团(02238) | +0.27% | 35.70% |
首控集团(01269) | +0.25% | 15.12% |
招金矿业(01818) | +0.23% | 8.34% |
山东黄金(01787) | +0.22% | 20.93% |
山东新华製药股份(00719) | +0.21% | 40.24% |
保利协鑫能源(03800) | +0.19% | 13.31% |
IGG INC(00799) | +0.18% | 10.85% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.17% | 24.59% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.13% | 16.50% |
东方电气(01072) | +0.11% | 29.21% |
眾安在线(06060) | +0.10% | 3.29% |
天津创业环保股份(01065) | +0.10% | 24.96% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.10% | 18.53% |
吉利汽车(00175) | +0.10% | 8.82% |
申万宏源(06806) | +0.10% | 2.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
南京熊猫电子股份(00553) | -0.96% | 17.62% |
宇华教育(06169) | -0.61% | 13.06% |
金风科技(02208) | -0.30% | 15.26% |
白云山(00874) | -0.29% | 33.57% |
华能国际电力股份(00902) | -0.27% | 39.40% |
京城机电股份(00187) | -0.21% | 26.36% |
福莱特玻璃(06865) | -0.19% | 28.22% |
枫叶教育(01317) | -0.16% | 9.84% |
中兴通讯(00763) | -0.15% | 27.92% |
中国东方航空股份(00670) | -0.12% | 9.42% |
中远海能(01138) | -0.12% | 12.61% |
山东墨龙(00568) | -0.12% | 20.21% |
中国光大控股(00165) | -0.10% | 5.57% |
VITASOY INT'L(00345) | -0.10% | 1.71% |
东江环保(00895) | -0.09% | 29.31% |
中国水务(00855) | -0.09% | 12.25% |
中国中药(00570) | -0.08% | 10.77% |
华能新能源(00958) | -0.08% | 5.50% |
中广核新能源(01811) | -0.08% | 3.11% |
呷哺呷哺(00520) | -0.07% | 1.71% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
首控集团(01269) | +10.11% | 15.12% |
郑州银行(06196) | +1.86% | 9.62% |
新东方在线(01797) | +1.27% | 11.21% |
广汽集团(02238) | +1.15% | 35.70% |
赣锋鋰业(01772) | +0.77% | 20.58% |
龙源电力(00916) | +0.76% | 5.28% |
IGG INC(00799) | +0.62% | 10.85% |
利丰(00494) | +0.61% | 1.96% |
浙江世宝(01057) | +0.60% | 15.56% |
中国神华(01088) | +0.57% | 18.85% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
中国粮油控股(00606) | -2.63% | 1.00% |
金风科技(02208) | -1.36% | 15.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.21% | 17.62% |
福莱特玻璃(06865) | -1.06% | 28.22% |
枫叶教育(01317) | -0.64% | 9.84% |
金山软件(03888) | -0.63% | 23.15% |
宇华教育(06169) | -0.62% | 13.06% |
南方能源(01573) | -0.55% | 10.25% |
中兴通讯(00763) | -0.53% | 27.92% |
VITASOY INT'L(00345) | -0.47% | 1.71% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
首控集团(01269) | +11.03% | 15.12% |
新东方在线(01797) | +5.15% | 11.21% |
广汽集团(02238) | +4.41% | 35.70% |
卡森国际(00496) | +3.36% | 4.05% |
赣锋鋰业(01772) | +2.94% | 20.58% |
华能国际电力股份(00902) | +2.85% | 39.40% |
IGG INC(00799) | +2.29% | 10.85% |
中州证券(01375) | +2.12% | 16.23% |
郑州银行(06196) | +1.90% | 9.62% |
东方电气(01072) | +1.77% | 29.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例 | ||
福莱特玻璃(06865) | -3.38% | 28.22% |
中国粮油控股(00606) | -3.14% | 1.00% |
金风科技(02208) | -2.46% | 15.26% |
中兴通讯(00763) | -2.05% | 27.92% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.78% | 17.62% |
中车时代电气(03898) | -1.24% | 1.18% |
宇华教育(06169) | -1.22% | 13.06% |
东阳光药(01558) | -1.10% | 28.20% |
中信银行(00998) | -1.08% | 13.60% |
卓尔智联(02098) | -0.94% | 0.60% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com