智通港股通资金流向统计|12月2日
时间:2019-12-02 08:36:30 来源:智通财经
[导读]智通财经APP数据显示,11月27日,美团点评-W(03690)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8 11亿、2 59亿、2 29亿腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、中信银行(00998)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3 63亿、-1 46亿、-9134 44万在净流入比方面,大连港(02880)、华润电力(00836)、中国重汽(000951,股吧)(03808)以80 00%、64 67%、62 73%位列市场前三。
智通财经APP数据显示,11月27日,美团点评-W(03690)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.11 亿、2.59 亿、2.29 亿
腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、中信银行(00998)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.63 亿、-1.46 亿、-9134.44 万
在净流入比方面,大连港(02880)、华润电力(00836)、中国重汽(000951,股吧)(03808)以80.00%、64.67%、62.73%位列市场前三。
在净流出比方面,大众公用(600635,股吧)(01635)、中信银行(00998)、中国光大银行(601818,股吧)(06818)以-86.28%、-65.80%、-57.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价 | |||
美团点评-W(03690) | 8.11 亿 | 21.05% | 104.200(+3.37%) |
建设银行(00939) | 2.59 亿 | 23.21% | 6.420(+0.31%) |
工商银行(01398) | 2.29 亿 | 36.80% | 5.770(+0.17%) |
中国银行(03988) | 1.39 亿 | 29.32% | 3.230(+0.31%) |
新东方在线(01797) | 1.13 亿 | 44.73% | 20.150(-7.14%) |
小米集团-W(01810) | 7213.76 万 | 11.26% | 8.730(+1.28%) |
中芯国际(00981) | 4871.64 万 | 16.71% | 10.220(+1.59%) |
比亚迪电子(00285) | 4505.17 万 | 45.49% | 14.720(+2.36%) |
华能国际电力股份(00902) | 4148.00 万 | 56.75% | 3.900(+0.78%) |
友邦保险(01299) | 3859.17 万 | 3.11% | 79.800(+0.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价 | |||
腾讯控股(00700) | -3.63 亿 | -9.62% | 335.000(-0.18%) |
中国平安(02318) | -1.46 亿 | -11.25% | 91.200(+0.11%) |
中信银行(00998) | -9134.44 万 | -65.80% | 4.440(+0.45%) |
中国海洋石油(00883) | -5552.86 万 | -14.38% | 11.920(+0.34%) |
海螺水泥(00914) | -5109.72 万 | -11.36% | 51.200(-1.44%) |
永利澳门(01128) | -4773.55 万 | -17.75% | 17.760(-0.22%) |
招商银行(03968) | -4476.65 万 | -15.02% | 38.500(+0.52%) |
融创中国(01918) | -4055.89 万 | -12.17% | 38.050(+0.79%) |
中银航空租赁(02588) | -3739.78 万 | -52.03% | 75.200(+1.01%) |
粤海投资(00270) | -3505.19 万 | -35.91% | 16.520(+0.98%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价 | |||
大连港(02880) | 80.00% | 18.88 万 | 0.960(-2.04%) |
华润电力(00836) | 64.67% | 2242.40 万 | 10.200(+1.39%) |
中国重汽(03808) | 62.73% | 3317.98 万 | 13.800(+2.07%) |
秦港股份(03369) | 59.18% | 2.08 万 | 1.440(+0.70%) |
华能国际电力股份(00902) | 56.75% | 4148.00 万 | 3.900(+0.78%) |
中国宏泰发展(06166) | 56.64% | 115.75 万 | 2.860(-1.38%) |
佳源国际控股(02768) | 55.17% | 172.37 万 | 3.040(0.00%) |
中海物业(02669) | 53.25% | 2586.37 万 | 4.950(-2.17%) |
中集安瑞科(03899) | 52.16% | 308.55 万 | 4.400(-0.23%) |
天津创业环保股份(01065) | 45.83% | 12.38 万 | 2.840(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价 | |||
大众公用(01635) | -86.28% | -68.98 万 | 2.500(+5.04%) |
中信银行(00998) | -65.80% | -9134.44 万 | 4.440(+0.45%) |
中国光大银行(06818) | -57.60% | -1269.10 万 | 3.510(-0.28%) |
中石化油服(600871,股吧)(01033) | -55.82% | -186.64 万 | 0.810(+1.25%) |
中银航空租赁(02588) | -52.03% | -3739.78 万 | 75.200(+1.01%) |
中石化冠德(00934) | -51.94% | -368.15 万 | 3.090(-1.90%) |
金川国际(02362) | -51.49% | -269.86 万 | 0.620(+3.33%) |
珠光控股(01176) | -48.42% | -91.07 万 | 1.070(0.00%) |
阜丰集团(00546) | -46.25% | -300.79 万 | 3.450(+0.58%) |
中国中冶(01618) | -44.36% | -165.30 万 | 1.620(-1.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com