智通港股通资金流向统计|11月4日
时间:2019-11-04 08:01:18 来源:智通财经
[导读]10月30日,美团点评-W(03690)、石药集团(01093)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6 01亿、2 58亿、1 86亿建设银行(00939)、新城发展控股(01030)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4 05亿、-1 45亿、-1 11亿在净流入比方面,晨鸣纸业(000488,股吧)(01812)、大众公用(600635,股吧)(01635)、天津创业环保股份(01065)以72 50%、66
10月30日,美团点评-W(03690)、石药集团(01093)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.01 亿、2.58 亿、1.86 亿
建设银行(00939)、新城发展控股(01030)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.05 亿、-1.45 亿、-1.11 亿
在净流入比方面,晨鸣纸业(000488,股吧)(01812)、大众公用(600635,股吧)(01635)、天津创业环保股份(01065)以72.50%、66.09%、65.50%位列市场前三。
在净流出比方面,京城机电股份(00187)、山东新华制药股份(00719)、新华文轩(00811)以-100.00%、-98.64%、-56.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价 | |||
美团点评-W(03690) | 6.01 亿 | 31.38% | 94.000(+2.17%) |
石药集团(01093) | 2.58 亿 | 15.39% | 19.980(+5.94%) |
工商银行(01398) | 1.86 亿 | 18.73% | 5.580(-0.36%) |
瑞声科技(02018) | 1.49 亿 | 27.73% | 49.300(+1.34%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.30 亿 | 21.09% | 118.100(+0.34%) |
药明生物(02269) | 1.24 亿 | 20.80% | 88.000(-3.46%) |
比亚迪电子(00285) | 1.03 亿 | 15.05% | 13.060(+12.39%) |
广汽集团(02238) | 7903.98 万 | 17.30% | 7.780(-5.58%) |
小米集团-W(01810) | 6974.94 万 | 11.24% | 8.790(-0.79%) |
平安好医生(01833) | 5998.52 万 | 18.35% | 56.500(-0.79%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价 | |||
建设银行(00939) | -4.05 亿 | -19.86% | 6.230(-1.27%) |
新城发展控股(01030) | -1.45 亿 | -41.60% | 8.500(+0.71%) |
比亚迪股份(01211) | -1.11 亿 | -15.66% | 37.400(-5.56%) |
蒙牛乳业(02319) | -7369.05 万 | -25.50% | 31.000(-1.43%) |
永利澳门(01128) | -6269.65 万 | -34.61% | 16.980(+0.12%) |
东阳光药(01558) | -5531.22 万 | -39.47% | 46.400(+0.65%) |
中国移动(00941) | -5257.22 万 | -6.56% | 63.800(-0.78%) |
腾讯控股(00700) | -5053.58 万 | -1.21% | 316.200(-0.25%) |
新东方在线(01797) | -4809.96 万 | -15.74% | 17.960(+6.40%) |
旭辉控股集团(00884) | -4674.77 万 | -47.20% | 5.220(-2.97%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价 | |||
晨鸣纸业(01812) | 72.50% | 84.11 万 | 3.260(-1.21%) |
大众公用(01635) | 66.09% | 19.33 万 | 2.530(-1.94%) |
天津创业环保股份(01065) | 65.50% | 74.68 万 | 2.920(+2.46%) |
安徽皖通高速(600012,股吧)公路(00995) | 51.99% | 238.21 万 | 4.620(0.00%) |
电视广播(00511) | 46.60% | 435.64 万 | 13.100(+3.15%) |
珠光控股(01176) | 46.27% | 212.98 万 | 1.090(-0.91%) |
天津港发展(03382) | 45.04% | 45.08 万 | 0.720(+1.41%) |
中国东方集团(600811,股吧)(00581) | 42.74% | 847.32 万 | 2.750(-1.08%) |
郑煤机(00564) | 40.21% | 44.71 万 | 3.980(0.00%) |
海昌海洋公园(02255) | 38.80% | 78.04 万 | 0.850(-2.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价 | |||
京城机电股份(00187) | -100.00% | -23.80 万 | 1.400(0.00%) |
山东新华制药股份(00719) | -98.64% | -3034.95 万 | 3.660(-0.27%) |
新华文轩(00811) | -56.33% | -234.48 万 | 5.580(-2.11%) |
阜丰集团(00546) | -54.42% | -571.27 万 | 3.620(-0.28%) |
敏华控股(01999) | -53.25% | -1153.05 万 | 5.340(+0.95%) |
FIT HON TENG(06088) | -48.92% | -1211.09 万 | 3.210(+1.58%) |
旭辉控股集团(00884) | -47.20% | -4674.77 万 | 5.220(-2.97%) |
创维集团(00751) | -47.01% | -233.11 万 | 2.040(-0.97%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -43.26% | -522.27 万 | 3.900(0.00%) |
新城发展控股(01030) | -41.60% | -1.45 亿 | 8.500(+0.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com