三季度21家企业被列电信经营不良名单 电信腾讯在内
时间:2019-10-30 12:02:29 来源:工信部网站
[导读]原标题:今年三季度21家违规企业被纳入电信业务经营不良名单2019年三季度,依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定,21家企业因无证经营、超范围经营、不配合监督检查、违反实名制规定等行为,受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信
2019年三季度,依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定,21家企业因无证经营、超范围经营、不配合监督检查、违反实名制规定等行为,受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信业务经营不良名单。此外,截至目前共有1家企业因行政处罚被纳入电信业务经营失信名单。现予以公布,详细信息可登陆全国电信业务市场综合管理信息系统(https://tsm.miit.gov.cn)查询。
纳入电信业务经营不良名单的企业 ( 2019年第三批) |
|||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 列入单位 | 列入事由 |
北京钰诚科技有限公司 | 91110108MA009T7Q2J | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
北京享宇金融服务外包有限公司 | 91110107089649833A | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 9111010578615131XD | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
鼎盛鑫金融服务(深圳)有限公司 | 91440300360084017E | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
深圳市欧瑞特科技有限公司 | 91440300699088674A | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
广东百团展览装饰工程有限公司 | 91440106583354985W | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
深圳市天之眼高新科技有限公司 | 91440300MA5DRCP4XT | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 91440300708461136T | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
广州薪火网络科技有限公司 | 9144010167970533X1 | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
深圳市合龙科技有限公司 | 91440300MA5D8D664J | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
陕西艺唐新文化传播有限公司 | 91610000071292530D | 广东省通信管理局 | 行政处罚 |
贵州柯雅通信技术有限责任公司 | 9.15201E+17 | 贵州省通信管理局 | 行政处罚 |
陕西易龙芯科人工智能科技有限公司 | 91610131MA6UQLJ80Q | 陕西省通信管理局 | 行政处罚 |
上海莹嘉科技有限公司 | 9131011866247300X1 | 上海市通信管理局 | 行政处罚 |
上海倍质网络科技有限公司 | 91310230055896385C | 上海市通信管理局 | 行政处罚 |
中国电信股份有限公司四川分公司 | 91510000671414693M | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
中国电信股份有限公司成都分公司 | 9.15101E+17 | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
中国联合网络通信有限公司南充市分公司 | 9.15113E+17 | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司 | 9151340071186805XN | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
成都聚溪科技有限公司 | 91510100394612359K | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
成都西维数码科技有限公司 | 9151010574364005XE | 四川省通信管理局 | 行政处罚 |
纳入电信业务经营失信名单的企业 | |||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 列入单位 | 列入事由 |
北京金诚网信通信技术有限公司 | 91110105MA00306 | 北京市通信管理局 | 行政处罚 |
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com