智通港股通资金流向统计|10月28日
时间:2019-10-28 08:37:33 来源:智通财经
[导读]智通财经APP数据显示,10月23日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4 73亿、2 06亿、1 27亿招商银行(03968)、香港交易所(00388)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3 24亿、-7672 25万、-7349 82万在净流入比方面,绿色动力(601330,股吧)环保(01330)、秦港股份(601326,股吧)(03369)、招商局置地(00978)以91 60%、91
智通财经APP数据显示,10月23日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.73 亿、2.06 亿、1.27 亿
招商银行(03968)、香港交易所(00388)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.24 亿、-7672.25 万、-7349.82 万
在净流入比方面,绿色动力(601330,股吧)环保(01330)、秦港股份(601326,股吧)(03369)、招商局置地(00978)以91.60%、91.46%、67.47%位列市场前三。
在净流出比方面,天虹纺织(02678)、中石化冠德(00934)、京城机电股份(00187)以-68.71%、-66.56%、-63.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价 | |||
建设银行(00939) | 4.73 亿 | 23.91% | 6.290(-0.16%) |
工商银行(01398) | 2.06 亿 | 20.26% | 5.500(+0.73%) |
腾讯控股(00700) | 1.27 亿 | 1.99% | 320.000(-2.32%) |
华润啤酒(00291) | 5738.69 万 | 22.83% | 39.850(-4.09%) |
中国太平(00966) | 5086.22 万 | 45.76% | 18.000(-0.33%) |
兖州煤业股份(01171) | 5012.62 万 | 37.38% | 8.280(+1.47%) |
平安好医生(01833) | 4392.84 万 | 10.69% | 58.200(-1.36%) |
华能国际电力股份(00902) | 4072.19 万 | 25.71% | 3.770(+1.07%) |
药明生物(02269) | 3959.33 万 | 15.61% | 80.050(-2.73%) |
农业银行(01288) | 3718.10 万 | 21.31% | 3.190(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价 | |||
招商银行(03968) | -3.24 亿 | -46.24% | 37.250(-0.80%) |
香港交易所(00388) | -7672.25 万 | -9.65% | 241.200(-0.41%) |
中国移动(00941) | -7349.82 万 | -8.53% | 64.950(-1.07%) |
汇丰控股(00005) | -3910.08 万 | -4.68% | 61.200(-0.33%) |
舜宇光学科技(02382) | -3029.94 万 | -8.96% | 114.100(-1.38%) |
友邦保险(01299) | -2704.51 万 | -2.46% | 74.700(-0.73%) |
中国生物制药(01177) | -2623.02 万 | -7.21% | 10.800(-2.17%) |
世茂房地产(00813) | -2440.59 万 | -15.13% | 25.400(-0.97%) |
旭辉控股集团(00884) | -2375.08 万 | -14.17% | 5.380(+1.51%) |
石药集团(01093) | -2354.92 万 | -6.32% | 17.040(-2.07%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价 | |||
绿色动力环保(01330) | 91.60% | 558.61 万 | 3.200(+0.63%) |
秦港股份(03369) | 91.46% | 16.12 万 | 1.430(0.00%) |
招商局置地(00978) | 67.47% | 18.29 万 | 1.100(0.00%) |
申万宏源(06806) | 65.29% | 211.58 万 | 2.270(-1.30%) |
四川成渝高速公路(00107) | 61.16% | 119.23 万 | 2.280(0.00%) |
首控集团(01269) | 60.75% | 470.11 万 | 2.220(+0.45%) |
绿地香港(00337) | 59.92% | 137.91 万 | 2.800(-1.41%) |
同仁堂国药(03613) | 59.50% | 664.12 万 | 10.980(-1.96%) |
路劲(01098) | 58.13% | 575.65 万 | 13.860(+2.51%) |
中州证券(01375) | 57.79% | 146.18 万 | 1.540(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价 | |||
天虹纺织(02678) | -68.71% | -130.21 万 | 7.730(-0.51%) |
中石化冠德(00934) | -66.56% | -543.24 万 | 3.250(-0.31%) |
京城机电股份(00187) | -63.96% | -19.91 万 | 1.400(0.00%) |
金川国际(02362) | -57.23% | -90.97 万 | 0.610(-3.17%) |
天津港发展(03382) | -52.38% | -15.41 万 | 0.700(0.00%) |
民生教育(01569) | -51.85% | -154.38 万 | 1.300(-1.52%) |
重庆银行(01963) | -50.18% | -61.26 万 | 4.460(+0.45%) |
庄园牧场(01533) | -50.00% | -3075.00 | 6.180(0.00%) |
招商银行(03968) | -46.24% | -3.24 亿 | 37.250(-0.80%) |
汇付天下(01806) | -44.15% | -1030.21 万 | 2.980(+0.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024,股吧)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
编辑:zmh
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com