6月邮政业处理消费者申诉近4.5万件 快递服务问题超9成
时间:2019-07-23 09:40:38 来源:中国新闻网
[导读]中新网7月22日电国家邮政局今日发布2019年6月邮政业消费者申诉情况通告。通告显示,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局6月共处理消费者申诉44844件,申诉中涉及快递服务问题的42840件,占总申诉量的95 5%。资料图。中新社记者泱波摄通报显示,2019年6月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉44844件。申诉中涉及邮政服务问题的2004件,占总申诉量的4
中新网7月22日电 国家邮政局今日发布2019年6月邮政业消费者申诉情况通告。通告显示,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局6月共处理消费者申诉44844件,申诉中涉及快递服务问题的42840件,占总申诉量的95.5%。
资料图。中新社记者 泱波 摄
通报显示,2019年6月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉44844件。申诉中涉及邮政服务问题的2004件,占总申诉量的4.5%;涉及快递服务问题的42840件,占总申诉量的95.5%。
处理的申诉中,有效申诉量(确定企业责任的)为1637件,比上年同期下降68.1%。有效申诉量中涉及邮政服务问题的158件,占有效申诉量的9.7%;涉及快递服务问题的1479件,占有效申诉量的90.3%。
邮政业消费者申诉均依法依规做了调解处理,为邮政业消费者挽回经济损失504.3万元。邮政业消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.2%,对邮政企业有效申诉处理满意率为95.5%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.7%。
6月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有13件,与去年同期相比减少11件。
公司名称 | 江苏 | 福建 | 广东 | 四川 | 合计 |
跨越速运 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
递四方 | 1 | 1 | 2 | ||
速尔 | 1 | 1 | |||
安能快递 | 1 | 1 | |||
品骏快递 | 1 | 1 | |||
其它 | 4 | 4 | |||
合计 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
邮政服务申诉情况
——邮政业消费者对邮政服务问题申诉情况
6月,邮政业消费者对邮政服务问题申诉2004件,环比下降11.4%,同比下降24.0%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 950 | 47.4 | -10.0 | -23.6 | 845 | 65 | 1 | 20 | 3 | 16 |
2 | 丢失短少 | 393 | 19.6 | -17.1 | -38.3 | 311 | 67 | 0 | 9 | 0 | 6 |
3 | 延误 | 309 | 15.4 | -2.5 | -16.5 | 262 | 43 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | 损毁 | 134 | 6.7 | -27.2 | -21.6 | 98 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 102 | 5.1 | -10.5 | -5.6 | 62 | 27 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 | 违规收费 | 15 | 0.7 | -21.1 | -55.9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 其他 | 101 | 5.0 | 1.0 | 36.5 | 44 | 6 | 1 | 8 | 6 | 36 |
8 | 合计 | 2004 | 100.0 | -11.4 | -24.0 | 1634 | 244 | 3 | 40 | 12 | 71 |
邮政业消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占申诉总量的47.4%、19.6%和15.4%。邮政服务问题申诉量环比、同比均呈下降趋势。
——邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉158件,环比下降37.8%,同比下降64.8%。
邮政服务问题有效申诉量情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 73 | 78 | 49.4 | -29.1 | -65.3 |
包件 | 3 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 丢失短少 | 函件 | 26 | 34 | 21.5 | -54.7 | -71.2 |
包件 | 7 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 延误 | 函件 | 20 | 23 | 14.6 | -32.4 | -57.4 |
包件 | 3 | ||||||
4 | 损毁 | 函件 | 11 | 14 | 8.9 | -44.0 | -61.1 |
包件 | 3 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 4 | 7 | 4.4 | 0.0 | -53.3 |
包件 | 3 | ||||||
6 | 其他 | 2 | 1.3 | 0.0 | / | ||
7 | 合计 | 158 | 100.0 | -37.8 | -64.8 |
邮政业消费者对邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占有效申诉总量的49.4%、21.5%和14.6%。邮政服务问题有效申诉量环比和同比均呈下降趋势。
快递服务申诉情况
——邮政业消费者对快递服务问题申诉情况
6月,邮政业消费者对快递服务问题申诉42840件,环比下降0.3%,同比下降10.1%。
——邮政业消费者对快递服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对快递服务问题有效申诉1479件,环比下降5.7%,同比下降68.5%。
快递服务问题有效申诉量情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 有效申诉件数 | 有效申诉比例% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 12310 | 526 | 35.6 | -7.2 | -70.5 |
2 | 丢失短少 | 6838 | 314 | 21.2 | -16.3 | -72.7 |
3 | 延误 | 5602 | 275 | 18.6 | 9.1 | -71.8 |
4 | 损毁 | 7907 | 233 | 15.8 | -6.8 | -52.2 |
5 | 收寄服务 | 3978 | 58 | 3.9 | -3.3 | -67.0 |
6 | 代收货款 | 233 | 29 | 2.0 | -3.3 | -44.2 |
7 | 违规收费 | 1388 | 28 | 1.9 | 21.7 | -51.7 |
8 | 其他 | 4584 | 16 | 1.1 | 45.5 | 77.8 |
9 | 合计 | 42840 | 1479 | 100.0 | -5.7 | -68.5 |
邮政业消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的35.6%、21.2%和18.6%。快递服务问题有效申诉量环比增长的有违规收费和快件延误问题,同比均呈下降趋势。
——邮政业消费者对快递企业申诉情况
6月,邮政业消费者对全国快递企业有效申诉处理满意率平均为96.7%,高于全国平均数的快递企业有16家,低于全国平均数的有7家;全国快递服务申诉率平均为7.85,低于全国平均数的快递企业有11家,高于全国平均数的有12家;全国快递服务有效申诉率平均为0.27,低于全国平均数的快递企业有9家,高于全国平均数的有14家。
6月主要快递企业申诉情况表
序号 | 企业名称 | 消费者对快递企业有效申诉处理满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
1 | 中外运-空运 | 100 | 0.35 | 0.26 |
2 | 民航快递 | 100 | 1.02 | |
3 | 苏宁易购 | 100 | 2.55 | |
4 | 中通快递 | 100 | 3.24 | 0.02 |
5 | 韵达快递 | 100 | 3.97 | 0.01 |
6 | 百世快递 | 100 | 4.56 | 0.01 |
7 | 申通快递 | 100 | 4.84 | |
8 | DHL | 100 | 6.96 | 0.56 |
9 | FedEx | 100 | 24.52 | 4.33 |
10 | 德邦快递 | 100 | 27.77 | 1.11 |
11 | TNT | 100 | 67.19 | 19.76 |
12 | 品骏快递 | 98.2 | 11.62 | 5.98 |
13 | 顺丰速运 | 97.9 | 12.49 | 0.14 |
14 | 速尔 | 97.5 | 11.35 | 3.80 |
15 | 优速 | 97.3 | 27.43 | 0.89 |
16 | 跨越速运 | 96.9 | 2.44 | 0.80 |
17 | 天天 | 95.1 | 23.48 | 1.52 |
18 | 邮政快递(EMS) | 94.7 | 14.24 | 1.89 |
19 | 京东 | 94.4 | 8.80 | 0.29 |
20 | UPS | 92.9 | 27.05 | 9.96 |
21 | 圆通速递 | 90.0 | 4.92 | 0.02 |
22 | 宅急送 | 88.9 | 19.52 | 0.58 |
23 | 递四方 | 88.2 | 3.12 | 0.68 |
24 | 全国平均 | 96.7 | 7.85 | 0.27 |
——各省(区、市)快递服务申诉情况
邮政业消费者对各省(区、市)邮政管理部门有效申诉处理工作满意率平均为98.2%,高于全国平均数的地区有22个,低于全国平均数的地区有9个;各省(区、市)快递服务申诉率平均为3.99,低于全国平均数的地区有16个,高于全国平均申诉率的地区有15个;各省(区、市)快递服务有效申诉率平均为0.14,低于全国平均数的地区有17个,高于全国平均数的地区有14个。
6月各省(区、市)快递服务申诉情况表
序号 | 地区 | 消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
1 | 河南 | 100 | 1.97 | 0.17 |
2 | 河北 | 100 | 2.22 | 0.08 |
3 | 陕西 | 100 | 2.80 | 0.08 |
4 | 安徽 | 100 | 2.82 | 0.07 |
5 | 天津 | 100 | 2.84 | 0.08 |
6 | 湖南 | 100 | 3.13 | 0.07 |
7 | 辽宁 | 100 | 3.26 | 0.05 |
8 | 云南 | 100 | 3.55 | 0.11 |
9 | 甘肃 | 100 | 3.60 | 0.33 |
10 | 广西 | 100 | 3.66 | 0.08 |
11 | 宁夏 | 100 | 4.55 | 0.51 |
12 | 山西 | 100 | 4.81 | 0.29 |
13 | 吉林 | 100 | 5.19 | 0.13 |
14 | 海南 | 100 | 5.50 | 0.36 |
15 | 青海 | 100 | 6.22 | 0.32 |
16 | 贵州 | 100 | 7.02 | 0.34 |
17 | 山东 | 100 | 7.14 | 0.14 |
18 | 新疆 | 100 | 10.98 | 0.10 |
19 | 西藏 | 100 | 12.50 | 1.00 |
20 | 浙江 | 98.6 | 4.69 | 0.11 |
21 | 广东 | 98.3 | 3.10 | 0.14 |
22 | 上海 | 98.3 | 8.00 | 0.12 |
23 | 北京 | 98.1 | 4.94 | 0.43 |
24 | 福建 | 97.2 | 4.52 | 0.13 |
25 | 湖北 | 97.1 | 4.98 | 0.09 |
26 | 江西 | 97.0 | 1.97 | 0.14 |
27 | 黑龙江 | 95.7 | 2.83 | 0.13 |
28 | 江苏 | 95.5 | 3.36 | 0.12 |
29 | 重庆 | 94.7 | 6.02 | 0.19 |
30 | 四川 | 90.9 | 2.13 | 0.06 |
31 | 内蒙 | 88.9 | 3.30 | 0.20 |
32 | 全国平均 | 98.2 | 3.99 | 0.14 |
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com