英朗降5.04万 10-15万紧凑型车降价排行
时间:2019-06-01 09:32:26 来源:汽车之家
[导读]大家好,又到了每周降价排行信息公布的时间了。由于紧凑型车市场是目前用户关注度最高的级别之一,所以我们今天的目光便聚焦于这一级别中,今天选取的六款车型分别为马自达3Axela昂克赛拉(|询价)、名爵6、福克斯、领动、LANNIA蓝鸟以及英朗,接下来我们就来看看这六款车近几个月的优惠情况吧。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。
大家好,又到了每周降价排行信息公布的时间了。由于紧凑型车市场是目前用户关注度最高的级别之一,所以我们今天的目光便聚焦于这一级别中,今天选取的六款车型分别为马自达3 Axela昂克赛拉(|询价)、名爵6、福克斯、领动、LANNIA 蓝鸟以及英朗,接下来我们就来看看这六款车近几个月的优惠情况吧。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。
六款指导价约10-15万紧凑型车降价排行 | ||||
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 11.29-16.29 | ↓ 1.6 | 8.6 | 第一页 |
名爵6 | 9.68-14.98 | ↓ 1.7 | 8.6 | 第一页 |
福克斯 | 9.98-16.58 | ↓ 2.3 | 7.7 | 第二页 |
领动 | 9.98-15.18 | ↓ 3.2 | 7.6 | 第二页 |
LANNIA 蓝鸟 | 10.59-14.39 | ↓ 2.9 | 7.3 | 第三页 |
英朗 | 10.99-14.39 | ↓ 5.04 | 6.5 | 第三页 |
● 马自达3 Axela昂克赛拉
国产现款马自达3即将迎来换代,并且有消息称全新一代车型将采用全球一致化车型命名“MAZDA3”。根据最新公布的申报图看,全新长安马自达3将保持与海外版车型较高的相似度,并将搭载1.5L和2.0L两款自然吸气发动机。至于现款车型的终端售价,我们以天津地区一则降价信息作为参考,马自达3 Axela昂克赛拉目前最高可享1.6万元现金优惠,相当于打了8.6折。
长安马自达 马自达3 Axela昂克赛拉 | |||
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2017款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 11.29 | 9.69 | ↓ 1.6 |
2017款 两厢 1.5L 手动舒适型 | 11.29 | 9.69 | ↓ 1.6 |
2017款 两厢 1.5L 自动舒适型 | 12.39 | 10.79 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 1.5L 自动舒适型 | 12.39 | 10.79 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 12.89 | 11.29 | ↓ 1.6 |
2017款 两厢 1.5L 自动豪华型 | 13.99 | 12.39 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 1.5L 自动豪华型 | 13.99 | 12.39 | ↓ 1.6 |
2017款 两厢 2.0L 自动豪华型 | 14.99 | 13.39 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 1.5L 自动尊贵型 | 15.09 | 13.49 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 2.0L 自动尊贵型 | 15.59 | 13.99 | ↓ 1.6 |
2017款 两厢 2.0L 自动运动型 | 15.99 | 14.39 | ↓ 1.6 |
2017款 三厢 2.0L 自动旗舰型 | 16.29 | 14.69 | ↓ 1.6 |
◆ 车主价格趋势
车主价格方面,我们以口碑数最多的1.5L自动豪华型作为参考,从去年11月到今年4月间,该车的平均优惠额变化波动较大,其中今年4月平均优惠额仅为4077元。不过结合近期各地经销商信息看,优惠幅度又有所回升,价格基本回升到今年2月至3月期间的水平。
>>点击了解马自达3 Axela昂克赛拉车主价格情况<<
◆ 购买建议:
一直以来马自达3 Axela昂克赛拉的销售情况都不温不火,即使到了目前国V升级国VI以及产品即将换代的阶段,厂商也没有通过大幅降价来消化库存。考虑到换代车型计划上市时间为2019年年内,如果您不着急购车的话,不如等到新车正式亮相后再考虑究竟是选择现款车型还是静待换代新车。
● 相关视频回顾:
上汽集团 名爵6 | |||
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2017款 20T 手动精英智联版 | 9.68 | 8.58 | ↓ 1.1 |
2019款 20T 手动星辉版 | 9.68 | 9.28 | ↓ 0.4 |
2017款 20T 手动豪华智联版 | 10.78 | 9.68 | ↓ 1.1 |
2017款 20T 自动精英智联版 | 10.78 | 9.68 | ↓ 1.1 |
2019款 20T 自动星辉版 | 10.98 | 10.48 | ↓ 0.5 |
2019款 20T 手动运动版 | 10.98 | 10.48 | ↓ 0.5 |
2017款 20T 自动豪华智联版 | 11.78 | 10.68 | ↓ 1.1 |
2018款 20T 自动天猫版 | 12.38 | 10.68 | ↓ 1.7 |
2019款 20T 自动运动版 | 11.98 | 11.48 | ↓ 0.5 |
2017款 20T 自动尊享互联网版 | 12.58 | 11.48 | ↓ 1.1 |
2017款 20T 自动Trophy尊享互联网版 | 13.28 | 12.18 | ↓ 1.1 |
2019款 20T 自动超能互联版 | 12.78 | 12.28 | ↓ 0.5 |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+BOSE音响豪华套装 | 13.48 | 12.98 | ↓ 0.5 |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+运动尾排竞速套装 | 13.48 | 12.98 | ↓ 0.5 |
2017款 20T 自动Trophy超级运动互联网版 | 14.68 | 13.58 | ↓ 1.1 |
2019款 20T 自动Trophy极智竞技版 | 14.98 | 14.48 | ↓ 0.5 |
声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com