新闻频道首页
首页 > 新闻频道 > 汽车 > 正文


最高涨幅3000元 江铃驭胜S350官方调价

时间:2019-03-16 08:43:13   来源:汽车之家

[导读]日前,我们从江铃驭胜官方获悉,驭胜S350(|询价)全系价格调整,除汽油版入门车型售价保持不变和三款柴油版四驱车型降价3000元外,其余车型均上涨3000元。据悉,相关车型的内外造型以及配置方面均没有进行调整。详细请见下表:驭胜S350汽油版售价调整车型原售价(万元)现售价(万元)调价幅度(万元)2 0T手动两驱汽油豪华版5座12 1812 18-2 0T手动两驱汽油豪华版7座12

日前,我们从江铃驭胜官方获悉,驭胜S350(|询价)全系价格调整,除汽油版入门车型售价保持不变和三款柴油版四驱车型降价3000元外,其余车型均上涨3000元。 据悉,相关车型的内外造型以及配置方面均没有进行调整。详细请见下表:

驭胜S350汽油版售价调整
车型 原售价(万元) 现售价(万元) 调价幅度(万元)
2.0T 手动两驱汽油豪华版5座 12.18 12.18 -
2.0T 手动两驱汽油豪华版7座 12.97 13.27 0.3↗
2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版5座 12.57 12.87 0.3↗
2.0T 手动两驱汽油豪华天窗版7座 13.36 13.66 0.3↗
2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版5座 13.36 13.66 0.3↗
2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版7座 14.16 14.46 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油豪华版5座 13.17 13.47 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油豪华版7座 13.96 14.26 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座 13.56 13.86 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版7座 14.36 14.66 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油超豪华版5座 14.26 14.56 0.3↗
2.0T 自动两驱汽油超豪华版7座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油豪华版5座 13.96 14.26 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油豪华版7座 14.75 15.05 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座 14.36 14.66 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版7座 15.15 15.45 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油超豪华版5座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座 15.84 16.14 0.3↗
驭胜S350柴油版售价调整
车型 原售价(万元) 现售价(万元) 调价幅度(万元)
2.0T 手动两驱柴油豪华版5座 13.46 13.76 0.3↗
2.0T 手动两驱柴油豪华版7座 14.26 14.56 0.3↗
2.0T 手动两驱柴油豪华天窗版5座 13.86 14.16 0.3↗
2.0T 手动两驱柴油豪华天窗版7座 14.65 14.95 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油豪华版5座 14.65 14.95 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油豪华版7座 15.45 15.75 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油豪华天窗版5座 15.05 15.35 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油豪华天窗版7座 15.84 16.14 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油超豪华版5座 15.74 16.04 0.3↗
2.0T 自动两驱柴油超豪华版7座 16.54 16.84 0.3↗
2.0T 自动四驱柴油豪华版5座 16.28 15.98 0.3↘
2.0T 自动四驱柴油豪华天窗版5座 16.68 16.38 0.3↘
2.0T 自动四驱柴油超豪华版5座 17.38 17.08 0.3↘

由于该车仅在指导价格方面进行调整,因此在外观内饰以及配置方面并无变化。动力方面,新车搭载2.0T汽油和2.0T柴油发动机,最大功率分别为205马力和141马力,峰值扭矩分别为325牛·米和350牛·米。传动系统部分,新车继续匹配6速手动和6速自动变速箱。

编辑:zmh

关键字:2 0豪华0 3自动汽油驭胜5座江铃柴油7座

>相关新闻

声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com